
フォートレス・エクスプロレーション について
タイプ | |
---|---|
対象 |
フォートレス・エクスプロレーションのリアルタイム待ち時間状況
待ち時間リアルタイムグラフ
フォートレス・エクスプロレーションの アトラクション待ち時間のリアルタイム推移グラフです。 グラフのバーの色は待ち時間の長さを表します。 薄く表示されているのは混雑予想です。
時間別詳細
フォートレス・エクスプロレーションの 時間ごとの待ち時間やファストパス発行状況、運営状態を確認いただけます。
時間 | 待ち時間 | ファストパス | 状況 |
---|---|---|---|
08:00 | - | 準備中 | |
08:30 | - | 準備中 | |
09:00 | - | 運営中 | |
09:30 | - | 運営中 | |
10:00 | - | 運営中 | |
10:30 | - | 運営中 | |
11:00 | - | 運営中 | |
11:30 | - | 運営中 | |
12:00 | - | 運営中 | |
12:30 | - | 運営中 | |
13:00 | - | 運営中 | |
13:30 | - | 運営中 | |
14:00 | - | 運営中 | |
14:30 | - | 運営中 | |
15:00 | - | 運営中 | |
15:30 | - | 運営中 | |
16:00 | - | 運営中 | |
16:30 | - | 運営中 | |
17:00 | - | 運営中 | |
17:30 | - | 運営中 | |
18:00 | - | 運営中 | |
18:30 | - | 運営中 | |
19:00 | - | 運営中 | |
19:30 | - | 運営中 | |
20:00 | - | 運営中 | |
20:30 | - | 運営中 | |
21:00 | - | 案内終了 | |
21:30 | - | 案内終了 |
場所
東京ディズニーシー内の フォートレス・エクスプロレーションの場所をGoogleマップで確認できます。