
タワー・オブ・テラー“アンリミテッド” について
時は1912年のニューヨーク。舞台は、1899年に起きたオーナーの謎の失踪事件以来、恐怖のホテルと呼ばれるようになった「タワー・オブ・テラー」。 今日は、ニューヨーク市保存協会による見学ツアーに参加していただきます。さあ、エレベーターで最上階へ...。
タイプ | ライド、スピード/スリルあり、雨の日も安心、大きな音がする、怖いキャラクターが登場、暗やみをすすむ |
---|---|
対象 | 妊娠中の方にはご遠慮いただいております、補助なしで座れることが必要、102cm以上OK |
タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”のリアルタイム待ち時間状況
待ち時間リアルタイムグラフ
タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”の アトラクション待ち時間のリアルタイム推移グラフです。 グラフのバーの色は待ち時間の長さを表します。 薄く表示されているのは混雑予想です。
時間別詳細
タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”の 時間ごとの待ち時間やファストパス発行状況、運営状態を確認いただけます。
時間 | 待ち時間 | ファストパス | 状況 |
---|---|---|---|
08:00 | - | スタンバイパスを発行しています | 準備中 |
08:30 | - | スタンバイパスを発行しています | 準備中 |
09:00 | 15分 | スタンバイパスを発行しています | ただいま列に並んで利用できます |
09:30 | 50分 | スタンバイパスを発行しています | ただいま列に並んで利用できます |
10:00 | 35分 | スタンバイパスを発行しています | ただいま列に並んで利用できます |
10:30 | 35分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
11:00 | 42分 | 混雑予想 | |
11:30 | 20分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
12:00 | 25分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
12:30 | 30分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
13:00 | 35分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
13:30 | 35分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
14:00 | 35分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
14:30 | 28分 | 混雑予想 | |
15:00 | 28分 | 混雑予想 | |
15:30 | 30分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
16:00 | 30分 | スタンバイパスを発行しています | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
16:30 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
17:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
17:30 | 31分 | 混雑予想 | |
18:00 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
18:30 | 30分 | 混雑予想 | |
19:00 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
19:30 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
20:00 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
20:30 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
21:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
21:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
公式Youtube
東京ディズニーリゾート公式チャンネルによるYouTube動画です。 実際のタワー・オブ・テラー“アンリミテッド”が どんなアトラクションかご覧いただけます。
場所
東京ディズニーシー内の タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”の場所をGoogleマップで確認できます。