
ホーンテッドマンション について
グリフィンの像に見つめられながら重厚な門をくぐると、そこにはレンガづくりのゴシック風洋館が。ここに住んでいるのは、999人もの幽霊たちです。彼らは、この館を訪れる人を1000人目の仲間にしようと待ち構えています。目が光る肖像画、レクイエムを奏でる無人のピアノ、そしていつの間にか、あなたの隣りに座るのは...!?
タイプ | ライド、雨の日も安心、大きな音がする、怖いキャラクターが登場、暗やみをすすむ |
---|---|
対象 | 身長制限なし |
ホーンテッドマンションのリアルタイム待ち時間状況
待ち時間リアルタイムグラフ
ホーンテッドマンションの アトラクション待ち時間のリアルタイム推移グラフです。 グラフのバーの色は待ち時間の長さを表します。 薄く表示されているのは混雑予想です。
時間別詳細
ホーンテッドマンションの 時間ごとの待ち時間やファストパス発行状況、運営状態を確認いただけます。
時間 | 待ち時間 | ファストパス | 状況 |
---|---|---|---|
08:00 | - | スタンバイパスを発行しています | 準備中 |
08:30 | - | スタンバイパスを発行しています | 準備中 |
09:00 | 15分 | スタンバイパスを発行しています | ただいま列に並んで利用できます |
09:30 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
10:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
10:30 | 30分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
11:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
11:30 | 35分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
12:00 | 30分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
12:30 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
13:00 | 15分 | 混雑予想 | |
13:30 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
14:00 | 30分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
14:30 | 30分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
15:00 | 35分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
15:30 | 35分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
16:00 | 10分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
16:30 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
17:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
17:30 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
18:00 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
18:30 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
19:00 | 45分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
19:30 | 45分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
20:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
20:30 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
21:00 | 0分 | 混雑予想 | |
21:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
公式Youtube
東京ディズニーリゾート公式チャンネルによるYouTube動画です。 実際のホーンテッドマンションが どんなアトラクションかご覧いただけます。
場所
東京ディズニーランド内の ホーンテッドマンションの場所をGoogleマップで確認できます。