
スプラッシュ・マウンテン について
丸太のボートに乗って、アメリカ南部の沼地を進んでいきます。そこで暮らしているのは、たくさんの小動物たち。彼らのゆかいな姿をながめながらのんびりと旅を楽しんでいると、突然目の前に落差16メートルの滝が! ボートは滝つぼめがけ、ダイビング!
タイプ | ライド、シングルライダー対象、スピード/スリルあり、暗やみをすすむ |
---|---|
対象 | 妊娠中の方にはご遠慮いただいております、90cm以上OK |
提供 | 花王株式会社 |
URL | 【公式】スプラッシュ・マウンテン|東京ディズニーランド|東京ディズニーリゾート |
スプラッシュ・マウンテンのリアルタイム待ち時間状況
待ち時間リアルタイムグラフ
スプラッシュ・マウンテンの アトラクション待ち時間のリアルタイム推移グラフです。 グラフのバーの色は待ち時間の長さを表します。 薄く表示されているのは混雑予想です。
時間別詳細
スプラッシュ・マウンテンの 時間ごとの待ち時間やファストパス発行状況、運営状態を確認いただけます。
時間 | 待ち時間 | ファストパス | 状況 |
---|---|---|---|
08:00 | - | スタンバイパスを発行しています | 準備中 |
08:30 | - | スタンバイパスを発行しています | 準備中 |
09:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
09:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
10:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
10:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
11:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
11:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
12:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 一時運営中止 |
12:30 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
13:00 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
13:30 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
14:00 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
14:30 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
15:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
15:30 | 35分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
16:00 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
16:30 | 25分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
17:00 | 18分 | 混雑予想 | |
17:30 | 15分 | スタンバイパスは発行していません | スタンバイパスがある方のみ案内中 |
18:00 | 20分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
18:30 | 35分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
19:00 | 50分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
19:30 | 45分 | スタンバイパスは発行していません | ただいま列に並んで利用できます |
20:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
20:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
21:00 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
21:30 | - | スタンバイパスは発行していません | 案内終了 |
公式Youtube
東京ディズニーリゾート公式チャンネルによるYouTube動画です。 実際のスプラッシュ・マウンテンが どんなアトラクションかご覧いただけます。
場所
東京ディズニーランド内の スプラッシュ・マウンテンの場所をGoogleマップで確認できます。