
スイスファミリー・ツリーハウス について
1960年に公開されたディズニー映画『スイスファミリー・ロビンソン』をもとに、ロビンソン一家が暮らした"大きな木の家"を再現。地上19mの巨木の中で繰り広げられる夢いっぱいの家に、思わず心が躍ります。
タイプ | ウォークスルー、体験型 |
---|---|
対象 | 身長制限なし |
提供 | 株式会社ユーハイム |
URL | 【公式】スイスファミリー・ツリーハウス|東京ディズニーランド|東京ディズニーリゾート |
スイスファミリー・ツリーハウスのリアルタイム待ち時間状況
待ち時間リアルタイムグラフ
スイスファミリー・ツリーハウスの アトラクション待ち時間のリアルタイム推移グラフです。 グラフのバーの色は待ち時間の長さを表します。 薄く表示されているのは混雑予想です。
時間別詳細
スイスファミリー・ツリーハウスの 時間ごとの待ち時間やファストパス発行状況、運営状態を確認いただけます。
時間 | 待ち時間 | ファストパス | 状況 |
---|---|---|---|
08:00 | - | 混雑予想 | |
08:30 | - | 混雑予想 | |
09:00 | - | 混雑予想 | |
09:30 | - | 混雑予想 | |
10:00 | - | 混雑予想 | |
10:30 | - | 混雑予想 | |
11:00 | - | 混雑予想 | |
11:30 | - | 混雑予想 | |
12:00 | 0分 | 混雑予想 | |
12:30 | 0分 | 混雑予想 | |
13:00 | 0分 | 混雑予想 | |
13:30 | 0分 | 混雑予想 | |
14:00 | 0分 | 混雑予想 | |
14:30 | 0分 | 混雑予想 | |
15:00 | 0分 | 混雑予想 | |
15:30 | 0分 | 混雑予想 | |
16:00 | 0分 | 混雑予想 | |
16:30 | 0分 | 混雑予想 | |
17:00 | 0分 | 混雑予想 | |
17:30 | 0分 | 混雑予想 | |
18:00 | - | 混雑予想 | |
18:30 | - | 混雑予想 | |
19:00 | - | 混雑予想 | |
19:30 | - | 混雑予想 | |
20:00 | - | 混雑予想 | |
20:30 | - | 混雑予想 | |
21:00 | - | 混雑予想 | |
21:30 | - | 混雑予想 |
公式Youtube
東京ディズニーリゾート公式チャンネルによるYouTube動画です。 実際のスイスファミリー・ツリーハウスが どんなアトラクションかご覧いただけます。
場所
東京ディズニーランド内の スイスファミリー・ツリーハウスの場所をGoogleマップで確認できます。